| PZN | 01319956 |
| Производитель | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Форма | Пакетики |
| Ёмкость | 15 St |
| Рецепт | нет |
|
34.50 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Abwehr. Kräfte. Stärken.
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in ca. 150 – 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Nettofüllmenge:
450 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
| Brennwert / Energie | 204 kJ (48,6 kcal) | 1.360 kJ (324 kcal) |
| Fett, davon | < 0,1 g | < 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Kohlenhydrate, davon | 11 g | 74 g |
| Zucker | 9,8 g | 65,5 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,25 g | 1,6 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 3.000 µg RE° |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 33 µg (1.333 I.E°°) |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 1.000 mg alpha-TE°°° |
| Vitamin K | 60 µg | 400 µg |
| Vitamin C | 950 mg | 6.333 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 167 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 167 mg |
| Niacin | 60 mg NE* | 400 mg NE* |
| Vitamin B6 | 20 mg | 133 mg |
| Folsäure | 800 µg | 5.333 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 40 µg |
| Biotin | 165 µg | 1.100 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 120 mg |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Eisen | 8 mg | 53 mg |
| Zink | 10 mg | 67 mg |
| Kupfer | 500 µg | 3.333 µg |
| Mangan | 2 mg | 13 mg |
| Selen | 50 µg | 333 µg |
| Chrom | 30 µg | 200 µg |
| Molybdän | 60 µg | 400 µg |
| Jod | 150 µg | 1.000 µg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 33 mg |
| Beta-Carotin | 4 mg | 27 mg |
| Lutein | 800 µg | 5.333 µg |
| Lycopin | 200 µg | 1.333 µg |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E. = Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Natrium-L-ascorbat, DL-alpha-Tocopherylacetat, L-Ascorbinsäure, Stabilisator Gummi Arabicum, modifizierte Stärke, Aromen, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Süßungsmittel Saccharin-Natrium, Calcium-D-pantothenat, gemischte Tocopherole, Saccharose, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokos- und Palmkernöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Mangansulfat, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Pteroylglutaminsäure, Lutein, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Emulgator Soja-Lecithine, Retinylacetat, Maisstärke, Kaliumjodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Abwehr. Kräfte. Stärken.
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in ca. 150 – 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Nettofüllmenge:
450 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
| Brennwert / Energie | 204 kJ (48,6 kcal) | 1.360 kJ (324 kcal) |
| Fett, davon | < 0,1 g | < 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Kohlenhydrate, davon | 11 g | 74 g |
| Zucker | 9,8 g | 65,5 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,25 g | 1,6 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 3.000 µg RE° |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 33 µg (1.333 I.E°°) |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 1.000 mg alpha-TE°°° |
| Vitamin K | 60 µg | 400 µg |
| Vitamin C | 950 mg | 6.333 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 167 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 167 mg |
| Niacin | 60 mg NE* | 400 mg NE* |
| Vitamin B6 | 20 mg | 133 mg |
| Folsäure | 800 µg | 5.333 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 40 µg |
| Biotin | 165 µg | 1.100 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 120 mg |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Eisen | 8 mg | 53 mg |
| Zink | 10 mg | 67 mg |
| Kupfer | 500 µg | 3.333 µg |
| Mangan | 2 mg | 13 mg |
| Selen | 50 µg | 333 µg |
| Chrom | 30 µg | 200 µg |
| Molybdän | 60 µg | 400 µg |
| Jod | 150 µg | 1.000 µg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 33 mg |
| Beta-Carotin | 4 mg | 27 mg |
| Lutein | 800 µg | 5.333 µg |
| Lycopin | 200 µg | 1.333 µg |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E. = Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Natrium-L-ascorbat, DL-alpha-Tocopherylacetat, L-Ascorbinsäure, Stabilisator Gummi Arabicum, modifizierte Stärke, Aromen, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Süßungsmittel Saccharin-Natrium, Calcium-D-pantothenat, gemischte Tocopherole, Saccharose, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokos- und Palmkernöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Mangansulfat, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Pteroylglutaminsäure, Lutein, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Emulgator Soja-Lecithine, Retinylacetat, Maisstärke, Kaliumjodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld