| PZN | 08885943 |
| Производитель | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 7 St |
| Рецепт | нет |
|
18.50 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Abwehr. Kräfte. Stärken.
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Orthomol Immun enthält wichtige Mikronährstoffe für das Immunsystem.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit direkt in den Mund geben. Der Beutel muss nicht in einem geleert werden, sondern kann in kleineren Portionen eingenommen werden, wie Sie es als angenehm empfinden. Das Direktgranulat löst sich schnell auf.
Nettofüllmenge:
120 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
| Brennwert / Energie | 37,3 kJ (8,9 kcal) | 932 kJ (222 kcal) |
| Fett, davon | 0,4 g | 8,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 2,0 g | 50 g |
| Zucker | < 0,01 g | < 0,3 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,1 g | 2,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 10.583 µg RE° |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 118 µg (4.720 I.E.°°) |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 3.528 mg alpha-TE°°° |
| Vitamin K | 60 µg | 1.411 µg |
| Vitamin C | 950 mg | 22.342 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 588 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 588 mg |
| Niacin | 60 mg NE* | 1.411 mg NE* |
| Vitamin B6 | 20 mg | 470 mg |
| Folsäure | 800 µg | 18.815 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 141 µg |
| Biotin | 165 µg | 3.881 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 423 mg |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Eisen | 8 mg | 188 mg |
| Zink | 10 mg | 235 mg |
| Kupfer | 500 µg | 11.759 µg |
| Mangan | 2 mg | 47 mg |
| Selen | 50 µg | 1.176 µg |
| Chrom | 30 µg | 706 µg |
| Molybdän | 60 µg | 1.411 µg |
| Jod | 150 µg | 3.528 µg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 118 mg |
| Beta Carotin | 4 mg | 94 mg |
| Lutein | 800 µg | 18.815 µg |
| Lycopin | 200 µg | 4.704 µg |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E.= Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Zutaten:
Xylit, L-Ascorbinsäure, Natrium-L-ascorbat, Trägerstoff Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, DL-alpha-Tocopherylacetat, modifizierte Stärke, Nicotinamid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Thiaminmononitrat, Zinkcitrat, Trägerstoff Gummi Arabicum, pflanzliche Öle (Palm-, Sonnenblumen, Mais-, Palmkern-, Kokosöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Aroma, gemischte Tocopherole, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Kupfergluconat, Mangansulfat, Beta-Carotin, Süßungsmittel Acesulfam K, Folsäure, Lutein, Retinylacetat, Maisstärke, Lycopin, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Abwehr. Kräfte. Stärken.
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Orthomol Immun enthält wichtige Mikronährstoffe für das Immunsystem.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit direkt in den Mund geben. Der Beutel muss nicht in einem geleert werden, sondern kann in kleineren Portionen eingenommen werden, wie Sie es als angenehm empfinden. Das Direktgranulat löst sich schnell auf.
Nettofüllmenge:
120 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
| Brennwert / Energie | 37,3 kJ (8,9 kcal) | 932 kJ (222 kcal) |
| Fett, davon | 0,4 g | 8,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 2,0 g | 50 g |
| Zucker | < 0,01 g | < 0,3 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,1 g | 2,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 10.583 µg RE° |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 118 µg (4.720 I.E.°°) |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 3.528 mg alpha-TE°°° |
| Vitamin K | 60 µg | 1.411 µg |
| Vitamin C | 950 mg | 22.342 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 588 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 588 mg |
| Niacin | 60 mg NE* | 1.411 mg NE* |
| Vitamin B6 | 20 mg | 470 mg |
| Folsäure | 800 µg | 18.815 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 141 µg |
| Biotin | 165 µg | 3.881 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 423 mg |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Eisen | 8 mg | 188 mg |
| Zink | 10 mg | 235 mg |
| Kupfer | 500 µg | 11.759 µg |
| Mangan | 2 mg | 47 mg |
| Selen | 50 µg | 1.176 µg |
| Chrom | 30 µg | 706 µg |
| Molybdän | 60 µg | 1.411 µg |
| Jod | 150 µg | 3.528 µg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 118 mg |
| Beta Carotin | 4 mg | 94 mg |
| Lutein | 800 µg | 18.815 µg |
| Lycopin | 200 µg | 4.704 µg |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E.= Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Zutaten:
Xylit, L-Ascorbinsäure, Natrium-L-ascorbat, Trägerstoff Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, DL-alpha-Tocopherylacetat, modifizierte Stärke, Nicotinamid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Thiaminmononitrat, Zinkcitrat, Trägerstoff Gummi Arabicum, pflanzliche Öle (Palm-, Sonnenblumen, Mais-, Palmkern-, Kokosöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Aroma, gemischte Tocopherole, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Kupfergluconat, Mangansulfat, Beta-Carotin, Süßungsmittel Acesulfam K, Folsäure, Lutein, Retinylacetat, Maisstärke, Lycopin, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld