| PZN | 10225409 |
| Производитель | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Форма | Наборы |
| Ёмкость | 1 St |
| Рецепт | нет |
|
65.99 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eine Kombipackung enthält 30 Tagesportionen: Tabletten/Kapseln
Positivfaktoren für die Herz-Kreislauf Funktion
Orthomol Cardio ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzfunktion. Mit den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sowie Vitamin B1 (Thiamin) als Beitrag zu einer normalen Herzfunktion. Mit Resveratrol und Kakaopolyphenolen.
Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzfunktion
Verzehrsempfehlung
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tabletten und Kapseln können auch in beliebiger Reihenfolge über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nettofüllmenge:
186 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA ** | pro 100 g |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 750 µg RE* | 94 | 12 mg RE* |
| Vitamin C | 530 mg | 663 | 8,5 g |
Vitamin E (enthält u.a. Tocotrienole, Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE° | 1250 | 2,4 g alpha-TE° |
| Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 65 mg |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Niacin | 50 mg NE°° | 313 | 806 mg NE°° |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 145 µg |
| Vitamin D3 | 15 µg (600 I.E. °°°) | 300 | 242 µg (9.680 I. E. °°°) |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 6 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 290 mg |
| Biotin | 150 µg | 300 | 2,4 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |||
| Magnesium | 180 mg | 48 | 2,9 g |
| Selen | 50 µg | 91 | 806 µg |
| Zink | 10 mg | 100 | 161 mg |
| Mangan | 2 mg | 100 | 32 mg |
| Kupfer | 1.000 µg | 100 | 16 mg |
| Chrom | 60 µg | 150 | 968 µg |
| Molybdän | 60 µg | 120 | 968 µg |
| Jod | 150 µg | 100 | 2,4 mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | |||
| Polyphenole, davon | 88 mg | *** | 1,4 g |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10 mg | *** | 161 mg |
| Resveratrol | 1 mg | *** | 16 mg |
| Kakaopolyphenole | 50 mg | *** | 806 mg |
| Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | *** | 81 mg |
| Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 81 mg |
| Beta-Carotin | 4 mg | *** | 65 mg |
| Lutein | 750 µg | *** | 12 mg |
| Lycopin | 250 µg | *** | 4 mg |
| Essenzielle Fettsäuren und weitere Mikronährstoffe | |||
| Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | *** | 13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | *** | 8,1 g |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 242 mg |
| L-Carnitin | 200 mg | *** | 3,2 g |
| Physiologischer Brennwert | 93,9 kJ (22,3 kcal) | 1.498 kJ (357 kcal) | |
| Eiweiß | 0,8 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | 16 g | |
| Fett | 1,6 g | 25 g |
Zutaten:
Gelatine, Fischöl (13,4 %), Magnesiumcarbonat, pflanzliche Öle (Soja-, Palm-, Kokos-, Sonnenblumen-, Olivenöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), L-Ascorbinsäure, Saccharose, Feuchthaltemittel Glycerin, Kakao-Extrakt mit Polyphenolen (4 %), L-Carnitin-L-Tartrat (3,6 %), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, DL-alpha-Tocopherylacetat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Füllstoff Sorbit, Maisstärke, Maltodextrin, Zinkgluconat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Nicotinamid, Emulgator Soja -Lecithine, Weintrauben-Extrakt mit Procyanidinen (0,6 %), Calcium-D-pantothenat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid, Mangangluconat, gemischte Tocopherole, Coenzym Q10 (0,2 %), Farbstoff Eisenoxide, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Trennmittel Talkum, Farbstoff Titandioxid, Pyridoxinhydrochlorid, Stabilisator Polydextrose, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Tocotrienol-Tocopherol, Retinylpalmitat, Lutein, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom(III)-chlorid, Kaliumiodid, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eine Kombipackung enthält 30 Tagesportionen: Tabletten/Kapseln
Positivfaktoren für die Herz-Kreislauf Funktion
Orthomol Cardio ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzfunktion. Mit den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sowie Vitamin B1 (Thiamin) als Beitrag zu einer normalen Herzfunktion. Mit Resveratrol und Kakaopolyphenolen.
Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzfunktion
Verzehrsempfehlung
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tabletten und Kapseln können auch in beliebiger Reihenfolge über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nettofüllmenge:
186 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA ** | pro 100 g |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 750 µg RE* | 94 | 12 mg RE* |
| Vitamin C | 530 mg | 663 | 8,5 g |
Vitamin E (enthält u.a. Tocotrienole, Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE° | 1250 | 2,4 g alpha-TE° |
| Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 65 mg |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Niacin | 50 mg NE°° | 313 | 806 mg NE°° |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 145 µg |
| Vitamin D3 | 15 µg (600 I.E. °°°) | 300 | 242 µg (9.680 I. E. °°°) |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 6 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 290 mg |
| Biotin | 150 µg | 300 | 2,4 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |||
| Magnesium | 180 mg | 48 | 2,9 g |
| Selen | 50 µg | 91 | 806 µg |
| Zink | 10 mg | 100 | 161 mg |
| Mangan | 2 mg | 100 | 32 mg |
| Kupfer | 1.000 µg | 100 | 16 mg |
| Chrom | 60 µg | 150 | 968 µg |
| Molybdän | 60 µg | 120 | 968 µg |
| Jod | 150 µg | 100 | 2,4 mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | |||
| Polyphenole, davon | 88 mg | *** | 1,4 g |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10 mg | *** | 161 mg |
| Resveratrol | 1 mg | *** | 16 mg |
| Kakaopolyphenole | 50 mg | *** | 806 mg |
| Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | *** | 81 mg |
| Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 81 mg |
| Beta-Carotin | 4 mg | *** | 65 mg |
| Lutein | 750 µg | *** | 12 mg |
| Lycopin | 250 µg | *** | 4 mg |
| Essenzielle Fettsäuren und weitere Mikronährstoffe | |||
| Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | *** | 13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | *** | 8,1 g |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 242 mg |
| L-Carnitin | 200 mg | *** | 3,2 g |
| Physiologischer Brennwert | 93,9 kJ (22,3 kcal) | 1.498 kJ (357 kcal) | |
| Eiweiß | 0,8 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | 16 g | |
| Fett | 1,6 g | 25 g |
Zutaten:
Gelatine, Fischöl (13,4 %), Magnesiumcarbonat, pflanzliche Öle (Soja-, Palm-, Kokos-, Sonnenblumen-, Olivenöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), L-Ascorbinsäure, Saccharose, Feuchthaltemittel Glycerin, Kakao-Extrakt mit Polyphenolen (4 %), L-Carnitin-L-Tartrat (3,6 %), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, DL-alpha-Tocopherylacetat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Füllstoff Sorbit, Maisstärke, Maltodextrin, Zinkgluconat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Nicotinamid, Emulgator Soja -Lecithine, Weintrauben-Extrakt mit Procyanidinen (0,6 %), Calcium-D-pantothenat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid, Mangangluconat, gemischte Tocopherole, Coenzym Q10 (0,2 %), Farbstoff Eisenoxide, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Trennmittel Talkum, Farbstoff Titandioxid, Pyridoxinhydrochlorid, Stabilisator Polydextrose, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Tocotrienol-Tocopherol, Retinylpalmitat, Lutein, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom(III)-chlorid, Kaliumiodid, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld