| PZN | 10001578 |
| Производитель | Abo & Painex Pharma GmbH und Co. KG |
| Форма | Леденцы |
| Ёмкость | 10 St |
| Рецепт | нет |
|
1.12 €
|
Anwendungsgebiete:
Multivitamin Lutschtabletten ergänzen den täglichen Bedarf an Vitaminen und sind besonders geeignet bei erhöhter Belastung und im Rahmen der Schwangerschaftsernährung.
Verzehrempfehlung:
Zur Unterstützung einer ausreichenden Vitaminzufuhr empfehlen wir: Täglich drei Multivitamin Lutschtabletten im Mund zergehen lassen oder kauen. Drei Multivitamin Lutschtabletten decken 50% des Tagesbedarfes an 10 lebenswichtigen Vitaminen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 3 Tabletten / NRV* |
| Brennwert | 1098 kJ (262 kcal) | 48 kJ (12 kcal) |
| Fett | 2,50 g | 0,12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,50 g | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 90,90 g | 4,08 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | 0,024 g |
| Eiweiß | 0,10 g | 0,006 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamin C | 893 mg | 40,20 mg / 50,40 % |
| Niacin (NE) | 178 mg | 8,01 mg / 50,10 % |
| Vitamin E (alpha-TE) | 133 mg | 6,00 mg / 50,10 % |
| Pantothensäure | 66,70 mg | 3,00 mg / 50,00 % |
| Vitamin B6 | 15,30 mg | 0,69 mg / 49,20 % |
| Vitamin B2 | 15,30 mg | 0,69 mg / 49,20 % |
| Vitamin B1 | 12,00 mg | 0,54 mg / 49,20 % |
| Folsäure | 2.227 µg | 100,20 µg / 50,10 % |
| Biotin | 560 µg | 25,20 µg / 50,40 % |
| Vitamin B12 | 28 µg | 1,26 µg / 50,40 % |
Zutaten:
Sorbit, Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, gehärtetes pflanzliches Fett (Ursprung Raps), L-Ascorbinsäure (Vitamin C) , Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma, Maltodextrin, DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Rote-Bete-Saftpulver , Nicotinamid (Niacin), Süßungsmittel Aspartam, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Süßungsmittel Acesulfam K, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) , Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D- Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Anwendungsgebiete:
Multivitamin Lutschtabletten ergänzen den täglichen Bedarf an Vitaminen und sind besonders geeignet bei erhöhter Belastung und im Rahmen der Schwangerschaftsernährung.
Verzehrempfehlung:
Zur Unterstützung einer ausreichenden Vitaminzufuhr empfehlen wir: Täglich drei Multivitamin Lutschtabletten im Mund zergehen lassen oder kauen. Drei Multivitamin Lutschtabletten decken 50% des Tagesbedarfes an 10 lebenswichtigen Vitaminen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 3 Tabletten / NRV* |
| Brennwert | 1098 kJ (262 kcal) | 48 kJ (12 kcal) |
| Fett | 2,50 g | 0,12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,50 g | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 90,90 g | 4,08 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | 0,024 g |
| Eiweiß | 0,10 g | 0,006 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamin C | 893 mg | 40,20 mg / 50,40 % |
| Niacin (NE) | 178 mg | 8,01 mg / 50,10 % |
| Vitamin E (alpha-TE) | 133 mg | 6,00 mg / 50,10 % |
| Pantothensäure | 66,70 mg | 3,00 mg / 50,00 % |
| Vitamin B6 | 15,30 mg | 0,69 mg / 49,20 % |
| Vitamin B2 | 15,30 mg | 0,69 mg / 49,20 % |
| Vitamin B1 | 12,00 mg | 0,54 mg / 49,20 % |
| Folsäure | 2.227 µg | 100,20 µg / 50,10 % |
| Biotin | 560 µg | 25,20 µg / 50,40 % |
| Vitamin B12 | 28 µg | 1,26 µg / 50,40 % |
Zutaten:
Sorbit, Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, gehärtetes pflanzliches Fett (Ursprung Raps), L-Ascorbinsäure (Vitamin C) , Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma, Maltodextrin, DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Rote-Bete-Saftpulver , Nicotinamid (Niacin), Süßungsmittel Aspartam, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Süßungsmittel Acesulfam K, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) , Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D- Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12).