| PZN | 02711811 |
| Производитель | zentiva pharma gmbh |
| Форма | Фильтр-мешки |
| Ёмкость | 20 St |
| Рецепт | нет |
|
3.87 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Apfeltrester, Zitronenverbenenblätter (16 %), süße Brombeerblätter, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma (Kiwiaroma, Kiwisaftkonzentrat), Grüner Tee (5 %), Mate grün (3 %), Hagebuttenschalen.
Nährwertangaben | pro 100 ml Tee mit 200 ml Wasser |
| Brennwert | 4 kJ / (1 kcal) |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| - davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,02 g |
| Eiweiß | 0,21 g |
| Salz | 0,01 g |
Aufbewahrung:
Trocken aufbewahren!
Hersteller:
Zentiva Pharma GmbH
65927 Frankfurt am Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Apfeltrester, Zitronenverbenenblätter (16 %), süße Brombeerblätter, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma (Kiwiaroma, Kiwisaftkonzentrat), Grüner Tee (5 %), Mate grün (3 %), Hagebuttenschalen.
Nährwertangaben | pro 100 ml Tee mit 200 ml Wasser |
| Brennwert | 4 kJ / (1 kcal) |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| - davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,02 g |
| Eiweiß | 0,21 g |
| Salz | 0,01 g |
Aufbewahrung:
Trocken aufbewahren!
Hersteller:
Zentiva Pharma GmbH
65927 Frankfurt am Main