| PZN | 08912982 |
| Производитель | Bayer Vital GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 1 St |
| Потенция | M0 |
| Рецепт | нет |
|
49.95 €
|
CONTOUR™ NEXT USB
100 % im Griff
Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand? Mit CONTOUR™ NEXT USB können Sie Ihren Diabetes aktiv managen. Der große Speicher, ein elektronisches Tagebuch, die USB-Computer-Schnittstelle und die integrierte Software geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Werte zu analysieren und mit Ihrem Diabetologen zu diskutieren. Das leuchtende OLED-Farbdisplay, der wiederaufl adbare Akku und die beleuchtete Sensoröffnung machen die Blutzuckermessung besonders komfortabel.
| Größe | 97 x 30 x 16 mm (H x B x T) |
| Gewicht | 43 g |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunsstoff |
| Größe des Displays | 51 x 20 mm |
| Messzeit | 5 Sekunden Countdown |
| Messbereich | 20 bis 600 mg/dl (1,1 bis 33,3 mmol/l) |
| Messprinzip | Elektrochemisch / Enzymatisch GDH-FAD |
| Kalibrierung | Plasmakalibriert |
| Blutmenge | 0,6 µl kapillares oder venöses Vollblut |
| Arbeitstemperatur | 5 °C bis 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 93 % |
| Speicherplatz | 2000 Datensätze; Durchschnittswerte: 7, 14, 30 oder 90 Tage |
| Codierung | Erfolgt automatisch |
| Datenübertragung | Durch Anschließen des Messgeräts an einen leistungsstarken USB-Anschluss an einem Computer |
| Software | Die GLUCOFACTS™ DELUXE Diabetes Management Software von Bayer ist bereits auf dem Messgerät installiert. Die Vollversion kann über www.bayerglucofacts.com heruntergeladen werden. |
| Teststreifen | CONTOUR™ NEXT Sensoren |
| PZN Teststreifen | 8884487 (50 Stk.) |
| Akkutyp | Wartungsfreier, wiederaufladbarer Lithiumpolymer-Akku, 250mAh, 3,4-4,2V (5V Eingangsspannung) |
| Akku-Lebensdauer | 5 Jahre |
| Aufladestrom | 300mA |
| Lieferumfang Set |
|
| PZN Set | 8912982 (mg/dl) 8913013 (mmol/l) |
| Anbieter | Bayer Vital GmbH |
CONTOUR™ NEXT USB
100 % im Griff
Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand? Mit CONTOUR™ NEXT USB können Sie Ihren Diabetes aktiv managen. Der große Speicher, ein elektronisches Tagebuch, die USB-Computer-Schnittstelle und die integrierte Software geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Werte zu analysieren und mit Ihrem Diabetologen zu diskutieren. Das leuchtende OLED-Farbdisplay, der wiederaufl adbare Akku und die beleuchtete Sensoröffnung machen die Blutzuckermessung besonders komfortabel.
| Größe | 97 x 30 x 16 mm (H x B x T) |
| Gewicht | 43 g |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunsstoff |
| Größe des Displays | 51 x 20 mm |
| Messzeit | 5 Sekunden Countdown |
| Messbereich | 20 bis 600 mg/dl (1,1 bis 33,3 mmol/l) |
| Messprinzip | Elektrochemisch / Enzymatisch GDH-FAD |
| Kalibrierung | Plasmakalibriert |
| Blutmenge | 0,6 µl kapillares oder venöses Vollblut |
| Arbeitstemperatur | 5 °C bis 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 93 % |
| Speicherplatz | 2000 Datensätze; Durchschnittswerte: 7, 14, 30 oder 90 Tage |
| Codierung | Erfolgt automatisch |
| Datenübertragung | Durch Anschließen des Messgeräts an einen leistungsstarken USB-Anschluss an einem Computer |
| Software | Die GLUCOFACTS™ DELUXE Diabetes Management Software von Bayer ist bereits auf dem Messgerät installiert. Die Vollversion kann über www.bayerglucofacts.com heruntergeladen werden. |
| Teststreifen | CONTOUR™ NEXT Sensoren |
| PZN Teststreifen | 8884487 (50 Stk.) |
| Akkutyp | Wartungsfreier, wiederaufladbarer Lithiumpolymer-Akku, 250mAh, 3,4-4,2V (5V Eingangsspannung) |
| Akku-Lebensdauer | 5 Jahre |
| Aufladestrom | 300mA |
| Lieferumfang Set |
|
| PZN Set | 8912982 (mg/dl) 8913013 (mmol/l) |
| Anbieter | Bayer Vital GmbH |